<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>today share market news &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/today-share-market-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 10:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>today share market news &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>मारुति के शेयर में आया उछाल, कंपनी की बिक्री में हुई इतनी वृद्धि</title>
		<link>https://devbhoominews.com/maruti-share-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[today share market news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=76253</guid>

					<description><![CDATA[MARUTI SHARE PRICE: देश की प्रमुख यात्री वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के शेयरों में आज 3 % से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 30% अधिक गाड़ियां बेची। आज बीएसई पर शेयर का उच्चतम स्तर ₹11,210 प्रति शेयर रहा और दोपहर 2:34 बजे यह ₹312.8 की बढ़त के साथ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सेंसेक्स 79,117 पर, निफ्टी 23,907 पर बंद, शेयर बाजार की लौटी रौनक</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[share market live today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[today share market news]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75037</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY:आज 22 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला, दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने मजबूत बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। बीएसई का सेंसेक्स 1,961 अंक (2.54%) की तेजी के साथ 79,117 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 557 अंक (2.39%) की बढ़त रही [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चुनावी नतीजों के बीच बाजार में उतार चढ़ाव, सुबह के कारोबार में बाजार में सुस्ती</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 06:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[business news today live]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc live news]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today live]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[today share market news]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73980</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल देखा जा रहा है। यह उतार-चढ़ाव मुख्यतः हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के परिणामों की प्रतीक्षा और वैश्विक बाजारों, विशेषकर एशियाई बाजारों में नकारात्मक रुख के कारण देखा जा रहा है। सुबह के कारोबार में बाजार में कुछ सुस्ती देखने को मिली, लेकिन [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर में उछाल </title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 06:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market today]]></category>
		<category><![CDATA[share market today news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks to buy now]]></category>
		<category><![CDATA[today market update]]></category>
		<category><![CDATA[today share market news]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73928</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: सोमवार को घरेलू शेयर बाजार ने शुरुआती कारोबार में मिली बढ़त को पहले ही घंटे में खो दिया। सुबह के समय वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत अच्छी रही। पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में 4 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे निवेशकों को [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
