<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stock market news today &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/stock-market-news-today/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 12:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>stock market news today &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>सेंसेक्स 79,117 पर, निफ्टी 23,907 पर बंद, शेयर बाजार की लौटी रौनक</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[nifty news]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[share market live today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[sushil kedia]]></category>
		<category><![CDATA[sushil kedia’s bold stock picks]]></category>
		<category><![CDATA[today share market news]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<category><![CDATA[top stock]]></category>
		<category><![CDATA[us market]]></category>
		<category><![CDATA[why stock market down today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75037</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY:आज 22 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला, दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने मजबूत बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। बीएसई का सेंसेक्स 1,961 अंक (2.54%) की तेजी के साथ 79,117 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 557 अंक (2.39%) की बढ़त रही [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी इतने अंक लुढ़के</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 09:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[aaj market me teji kyo thi]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[live share market]]></category>
		<category><![CDATA[market up it's trap or real up]]></category>
		<category><![CDATA[midcap expiry trade]]></category>
		<category><![CDATA[monday market strategy]]></category>
		<category><![CDATA[nifty latest news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks today]]></category>
		<category><![CDATA[trading with karol]]></category>
		<category><![CDATA[vinbull live]]></category>
		<category><![CDATA[wealth secret live]]></category>
		<category><![CDATA[why stock market is down today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74545</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: सोमवार को विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली के चलते शेयर बाजार में एक बार फिर भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती दो घंटों के कारोबार में सेंसेक्स करीब 1400 अंकों तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी भी 23,900 के स्तर से नीचे चला गया। इस भारी गिरावट से निवेशकों को करीब [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर में उछाल </title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 06:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[market updates]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv profit live 24x7 english news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market today]]></category>
		<category><![CDATA[share market today news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks to buy now]]></category>
		<category><![CDATA[today market update]]></category>
		<category><![CDATA[today share market news]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus]]></category>
		<category><![CDATA[trading live updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73928</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: सोमवार को घरेलू शेयर बाजार ने शुरुआती कारोबार में मिली बढ़त को पहले ही घंटे में खो दिया। सुबह के समय वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत अच्छी रही। पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में 4 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे निवेशकों को [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में आज इन कंपनियों पर रहेंगी सबकी नजरें</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 05:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[market news live]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today live]]></category>
		<category><![CDATA[share bazar live]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets today]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets today latest news today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73476</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: आज मनबा फाइनेंस (manba finance share price) की मजबूत लिस्टिंग हुई, जहां बीएसई पर यह 25% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। आईपीओ का प्राइस 120 रुपये था, जबकि बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 150 रुपये पर हुई, जो बाद में बढ़कर 156 रुपये तक पहुंच गई, यानी आईपीओ प्राइस से 30% अधिक रही। SHARE [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ऑल टाइम हाई पहुँचने के बाद शेयर बाजार में गिरावट, हफ्ते भर की तेजी पर लगा ब्रेक</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[bpcl share price]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv live profit]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today live]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market news live]]></category>
		<category><![CDATA[share market today news]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live updates]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live updates today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets today]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73350</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: शेयर बाजार में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला शुक्रवार को थम गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आ गया। 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 264.27 अंक यानी 0.30% की गिरावट के साथ 85,571.85 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह, 50 शेयरों वाला [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
