<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>share market update &#8211; Devbhoomi News- Latest News, Breaking News, News in India</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/share-market-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 11:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>share market update &#8211; Devbhoomi News- Latest News, Breaking News, News in India</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 319 और निफ्टी 121 अंक लुढ़का</title>
		<link>https://devbhoominews.com/stock-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[budget day]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc]]></category>
		<category><![CDATA[equities]]></category>
		<category><![CDATA[fiis selling reason]]></category>
		<category><![CDATA[finance stock]]></category>
		<category><![CDATA[financial education]]></category>
		<category><![CDATA[financial news]]></category>
		<category><![CDATA[fomc livestream]]></category>
		<category><![CDATA[hasan ai]]></category>
		<category><![CDATA[indian stock market crash]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy lefebvre makes money]]></category>
		<category><![CDATA[live mint]]></category>
		<category><![CDATA[live stock market]]></category>
		<category><![CDATA[market news live]]></category>
		<category><![CDATA[melania token]]></category>
		<category><![CDATA[news channel]]></category>
		<category><![CDATA[news station]]></category>
		<category><![CDATA[nifty bank]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market crash]]></category>
		<category><![CDATA[stock market crash reason]]></category>
		<category><![CDATA[stock market for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[stock market investing]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks to buy]]></category>
		<category><![CDATA[union budget]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[why stock market is crashing]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=77165</guid>

					<description><![CDATA[STOCK MARKET: 3 फरवरी 2025 को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिला। निवेशकों को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 319 अंकों की गिरावट के साथ 77,186 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ पहले दिन में इतना हुआ सबस्क्राइब, आज बोली लगाने का दूसरा दिन</title>
		<link>https://devbhoominews.com/suraksha-diagnostic-ipo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today live]]></category>
		<category><![CDATA[c2c advanced systems ipo]]></category>
		<category><![CDATA[c2c advanced systems limited ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc live news]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc tv18 live]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[elections results market]]></category>
		<category><![CDATA[enviro infra engineers ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[et now swadesh]]></category>
		<category><![CDATA[et now swadesh live]]></category>
		<category><![CDATA[gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp review]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[ipo review latest]]></category>
		<category><![CDATA[live business news]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo kya hai]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo latest news]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo launch date]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo sebi news]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo latest update]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market basic for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[share market ipo]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75222</guid>

					<description><![CDATA[SURAKSHA DIAGNOSTIC IPO के लिए आज बोली लगाने का दूसरा दिन है। पहले दिन इस आईपीओ में कुल 11% सब्सक्रिप्शन हुआ। रिटेल कैटेगरी में इसे 0.20% और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 0.04% सब्सक्राइब किया गया। यह आईपीओ शुक्रवार, 29 नवंबर को ओपन हुआ था, और निवेशक इसे 3 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में गिरावट, निफ्टी 100, सेंसेक्स में 350 अंकों की गिरावट</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 05:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[aaj ka bazaar]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc awaaz]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[live business news]]></category>
		<category><![CDATA[market news live]]></category>
		<category><![CDATA[market today]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today live]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[stock market investing]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market now]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74328</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: सेंसेक्स आज, 18 अक्टूबर को 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,640 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट है और यह 24,650 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में गिरावट आई है, जबकि 5 में तेजी [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आज शेयर बाजार में मेटल और ऑटो सेक्टर के शेयरों में मुनाफावसूली के संकेत!</title>
		<link>https://devbhoominews.com/stock-market-live-updates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 07:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news india]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc awaaz]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc awaaz live]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv profit]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market recovery]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[today market update]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus today]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74239</guid>

					<description><![CDATA[STOCK MARKET LIVE UPDATES: इस हफ्ते की शुरुआत में बाजार ने मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन आज मुनाफावसूली का माहौल देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स में 50 अंकों से अधिक की गिरावट आई, जो इसे 25,050 के स्तर के करीब ले आया। इसी तरह, सेंसेक्स भी 200 अंकों से ज्यादा गिरावट के साथ 81,700 के स्तर [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ऑल टाइम हाई पहुँचने के बाद शेयर बाजार में गिरावट, हफ्ते भर की तेजी पर लगा ब्रेक</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[bpcl share price]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv live profit]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today live]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market news live]]></category>
		<category><![CDATA[share market today news]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live updates]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live updates today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets today]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73350</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: शेयर बाजार में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला शुक्रवार को थम गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आ गया। 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 264.27 अंक यानी 0.30% की गिरावट के साथ 85,571.85 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह, 50 शेयरों वाला [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
