<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sensex today latest news updates &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/sensex-today-latest-news-updates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 06:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>sensex today latest news updates &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>आरबीआई की घोषणा से बाजार में रौनक, बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार</title>
		<link>https://devbhoominews.com/stock-market-latest-updates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 06:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news india]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc awaaz live]]></category>
		<category><![CDATA[commodity market updates]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[hindi business news live]]></category>
		<category><![CDATA[market news live]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[rupee vs dollar]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market crash]]></category>
		<category><![CDATA[stock market latest trends]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74012</guid>

					<description><![CDATA[STOCK MARKET LATEST UPDATES: आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट 6.75% पर स्थिर है। आरबीआई ने अपने रुख को बदलकर &#8216;न्यूट्रल&#8217; कर दिया है। इस घोषणा के बाद बाजार में उत्साह देखा गया और [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RBI का Repo Rate पर अहम फैसला, आपकी EMI पर क्या पड़ेगा असर?</title>
		<link>https://devbhoominews.com/rbi-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 05:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[business today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[rbi]]></category>
		<category><![CDATA[rbi monetary policy news]]></category>
		<category><![CDATA[rbi mpc meet]]></category>
		<category><![CDATA[rbi mpc meeting]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[zee business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74009</guid>

					<description><![CDATA[RBI POLICY: आज केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे पेश किए। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जिसमें रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया। यह [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सेंसेक्स-निफ्टी ने बनाया ऑलटाइम हाई, बाजार में जोरदार तेजी</title>
		<link>https://devbhoominews.com/sensex-nifty-live-updates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[live share market]]></category>
		<category><![CDATA[market news live]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today live]]></category>
		<category><![CDATA[sensex latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market latest trends]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets today latest news today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=72938</guid>

					<description><![CDATA[SENSEX NIFTY LIVE UPDATES: आज यानि 20 सितंबर को, ग्लोबल बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स ने 84,694 का नया ऑलटाइम हाई छुआ और निफ्टी ने 25,849 का उच्चतम स्तर प्राप्त किया। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,359 अंकों की बढ़त के साथ 84,544 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
