<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebi &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/sebi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 07:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>Sebi &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ एफआईआर के आदेश पर लगाई रोक</title>
		<link>https://devbhoominews.com/sebi-madhabi-puri-buch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 07:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[**Bombay High Court]]></category>
		<category><![CDATA[BSE Officials]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Market Fraud]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Offenses]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Misconduct]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Sector Litigation]]></category>
		<category><![CDATA[FIR Stay]]></category>
		<category><![CDATA[high court order]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Judicial Stay]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Battle]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Proceedings in Finance**]]></category>
		<category><![CDATA[Madhabi Puri Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Market Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory Violations]]></category>
		<category><![CDATA[Sebi]]></category>
		<category><![CDATA[SEBI Investigation]]></category>
		<category><![CDATA[SEBI Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[SEBI MADHABI PURI BUCH]]></category>
		<category><![CDATA[SEBI Regulations]]></category>
		<category><![CDATA[SEBI vs Judiciary]]></category>
		<category><![CDATA[Securities Fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Special Court Verdict]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Exchange Lawsuit]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market Scandal]]></category>
		<category><![CDATA[White-Collar Investigation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=77473</guid>

					<description><![CDATA[SEBI MADHABI PURI BUCH: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और बीएसई के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। विशेष अदालत ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ बुच और अन्य अधिकारियों ने हाईकोर्ट [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>खरीद-बिक्री के बाद फंड का सेटलमेंट अब उसी दिन होगा, डिजिलॉकर भी होगा उपयोग</title>
		<link>https://devbhoominews.com/sebi-new-regulations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 05:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news channel]]></category>
		<category><![CDATA[business news in english]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[business news india]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[business news today english]]></category>
		<category><![CDATA[business news today live]]></category>
		<category><![CDATA[hindi business news live]]></category>
		<category><![CDATA[latest share market tips]]></category>
		<category><![CDATA[live business news]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo sebi news]]></category>
		<category><![CDATA[Sebi]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meet june]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meeting today]]></category>
		<category><![CDATA[SEBI NEW REGULATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[sebi news today]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market ipo]]></category>
		<category><![CDATA[share market live today]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market news live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75663</guid>

					<description><![CDATA[SEBI NEW REGULATIONS: सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने शेयर बाजार में लेन-देन को तेज और सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब टी+0 सेटलमेंट सिस्टम का दायरा 25 कंपनियों से बढ़ाकर 500 कंपनियों तक किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को 31 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। टी+0 सेटलमेंट का [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सेबी की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की बैठक आज, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा</title>
		<link>https://devbhoominews.com/sebi-meeting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 06:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[bloombergquint]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc tv18]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[futures trading cues]]></category>
		<category><![CDATA[indian economy]]></category>
		<category><![CDATA[know what happened in sebi board meeting]]></category>
		<category><![CDATA[moneycontrol live]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[Sebi]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meet]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meet agenda]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meet june]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meet latest news today]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meeting]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meeting agenda]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meeting outcome]]></category>
		<category><![CDATA[sebi board meeting today]]></category>
		<category><![CDATA[sebi news today]]></category>
		<category><![CDATA[securities and exchange board of india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73491</guid>

					<description><![CDATA[SEBI MEETING: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की बैठक 30 सितंबर को होने वाली है, जिस पर आज बाजार की बारीकी से नजर रखी जाएगी। इस बैठक में विभिन्न बाजार भागीदारों और मध्यस्थों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, जिनमें इंडेक्स डेरिवेटिव ढांचे को मजबूत करने से जुड़े [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bse share price : इस फैसले के बाद BSE में 18% की जबरदस्त उछाल</title>
		<link>https://devbhoominews.com/bse-share-price-today-news-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 05:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[bse]]></category>
		<category><![CDATA[bse cdsl share latest news]]></category>
		<category><![CDATA[bse ltd share analysis]]></category>
		<category><![CDATA[bse ltd share latest news]]></category>
		<category><![CDATA[bse ltd share news]]></category>
		<category><![CDATA[bse ltd share target]]></category>
		<category><![CDATA[bse share analysis]]></category>
		<category><![CDATA[bse share bonus issue]]></category>
		<category><![CDATA[bse share details]]></category>
		<category><![CDATA[bse share for long term]]></category>
		<category><![CDATA[bse share latest news]]></category>
		<category><![CDATA[bse share news]]></category>
		<category><![CDATA[bse share price target]]></category>
		<category><![CDATA[bse share price today]]></category>
		<category><![CDATA[bse share target]]></category>
		<category><![CDATA[bse share targets]]></category>
		<category><![CDATA[bse share today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[Sebi]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[why bse share falling]]></category>
		<category><![CDATA[why bse share rising]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=72364</guid>

					<description><![CDATA[bse share price: Sebi के colo मामले में फैसले के बाद BSE में 18% की जबरदस्त उछाल सोमवार को BSE के शेयरों (bse share price) में 18% की बढ़ोतरी हुई और इसकी कीमत ₹3,420 प्रति शेयर तक पहुंच गई, जबकि Multi Commodity Exchange (MCX) के शेयरों में 5% की वृद्धि देखी गई। बाजार के विशेषज्ञों [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
