<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sbi &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/sbi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 09:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>sbi &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SBI डेटा लीक: डार्क वेब पर मिले लगभग 4,000 ग्राहकों के रिकॉर्ड, बैंकिंग सुरक्षा पर उठे सवाल</title>
		<link>https://devbhoominews.com/sbi-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PandeyAbhishek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Viral News]]></category>
		<category><![CDATA[sbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=111653</guid>

					<description><![CDATA[भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से जुड़ा डेटा लीक का मामला 21 अक्टूबर 2026 को सामने आया है। बैंक ने प्रारंभिक जांच में 3,897 ऐसे ग्राहक रिकॉर्ड की पहचान की है, जिनमें व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मौजूद है। ये रिकॉर्ड डार्क वेब पर उपलब्ध [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>बैंक स्ट्राइक 28-30 सितंबर: SBI ने जारी की एडवाइजरी, जानें कौन-कौन सी बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू</title>
		<link>https://devbhoominews.com/%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PandeyAbhishek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 11:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Viral News]]></category>
		<category><![CDATA[28 to 30 sep 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Strike]]></category>
		<category><![CDATA[sbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=108466</guid>

					<description><![CDATA[देशभर के बैंक ग्राहकों के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह में महत्वपूर्ण खबर आई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। इस प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग कार्य पहले [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार ने लगातार छठे दिन मजबूती, तेजी के साथ बंद हुए निफ्टी और सेंसेक्स</title>
		<link>https://devbhoominews.com/latest-stock-market-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 10:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[bse]]></category>
		<category><![CDATA[financial market]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[Market Rally]]></category>
		<category><![CDATA[market trends]]></category>
		<category><![CDATA[market volatility]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[NSE]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc]]></category>
		<category><![CDATA[sbi]]></category>
		<category><![CDATA[sensex]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex Surge]]></category>
		<category><![CDATA[share market today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market Update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=78040</guid>

					<description><![CDATA[LATEST STOCK MARKET: घरेलू शेयर बाजार ने लगातार छठे दिन मजबूती दिखाई और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ। सोमवार, 24 मार्च को सेंसेक्स ने 1,078.87 अंकों (1.40%) की उछाल दर्ज की और 77,984.38 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी भी 307.95 अंक (1.32%) बढ़कर 23,658.35 पर बंद हुआ। कारोबारी [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PO के 600 पदों पर भर्ती, आखिरी डेट 16 जनवरी</title>
		<link>https://devbhoominews.com/sbi-po-job/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 11:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[adda247]]></category>
		<category><![CDATA[sbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=76099</guid>

					<description><![CDATA[SBI PO JOB: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन 27 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। इस भर्ती में कुल 600 पद हैं, जिनमें से 586 पद रेगुलर हैं और 14 पद बैकलॉग के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
