<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipo &#8211; Devbhoomi News- Latest News, Breaking News, News in India</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/ipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 06:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>ipo &#8211; Devbhoomi News- Latest News, Breaking News, News in India</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>इंडो फार्म आईपीओ सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन, 7 को शेयर बाजार में लिस्टिंग</title>
		<link>https://devbhoominews.com/indofarm-ipo-gmp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 06:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo apply or not?]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo details]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment limited ipo]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment limited ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment limited ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm ipo]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm ipo apply or not]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm stocks]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[unimech aerospace ipo subscription]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=76275</guid>

					<description><![CDATA[INDOFARM IPO GMP: इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आईपीओ 31 दिसंबर 2024 को निवेशकों के लिए खुला और 2 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। आईपीओ की प्राइस बैंड ₹204 से ₹215 के बीच रखी गई है। पहले ही दिन से इस आईपीओ ने बाजार में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इसका [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO 31 दिसंबर से होगा ओपन, इतना हो सकता है मुनाफा</title>
		<link>https://devbhoominews.com/indo-farm-equipment-ipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 10:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[belstar microfinance limited ipo]]></category>
		<category><![CDATA[denta water and infra solutions ipo]]></category>
		<category><![CDATA[gmp]]></category>
		<category><![CDATA[gold plus glass ipo]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai ipo shareholder quota]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo analysis]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo apply or not?]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo deatils review]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo analysis]]></category>
		<category><![CDATA[september2023 october2023]]></category>
		<category><![CDATA[share market latest news]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[stallion india fluorochemicals ipo]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[unimech aerospace ipo]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo and their parent company]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=76143</guid>

					<description><![CDATA[INDO FARM EQUIPMENT IPO इस साल का आखिरी आईपीओ है, जो 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹204 से ₹215 प्रति शेयर तय किया गया है। एंकर निवेशक 30 दिसंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर काफी [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>जिंका लॉजिस्टिक्स IPO के सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन, अब तक 32% बुकिंग</title>
		<link>https://devbhoominews.com/zinka-logistics-ipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[acme solar holdings ipo]]></category>
		<category><![CDATA[danish power ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[danish power ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[hdb financial ipo]]></category>
		<category><![CDATA[HYUNDAI IPO]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai ipo listing date]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo latest news]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest today]]></category>
		<category><![CDATA[ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[latest ipo gmp today price]]></category>
		<category><![CDATA[latest ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[neelam linens and garments ipo]]></category>
		<category><![CDATA[niva]]></category>
		<category><![CDATA[niva bupa health insurance ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo]]></category>
		<category><![CDATA[waaree energies ipo gmp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74922</guid>

					<description><![CDATA[ZINKA LOGISTICS IPO आज, 18 नवंबर, को बंद हो रहा है। अब तक यह इश्यू कुल 32% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 92%, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 25%, और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में केवल 4% सब्सक्रिप्शन हुआ है। कंपनी का यह IPO कुल 1114.72 करोड़ रुपये का है, जिसमें 550 करोड़ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>स्विगी के आईपीओ का अलॉटमेंट और लिस्टिंग का इंतजार, ऐसे चेक करें स्टेटस</title>
		<link>https://devbhoominews.com/swiggy-share/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 08:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[how to buy unlisted shares]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stocks to buy]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo analysis]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo details]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo latest news]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo price]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo price band]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ka ipo kab aayega]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy pre ipo]]></category>
		<category><![CDATA[SWIGGY SHARE]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy share price]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy shares]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy vs zomato]]></category>
		<category><![CDATA[zomato stock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74726</guid>

					<description><![CDATA[SWIGGY SHARE: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के आईपीओ को निवेशकों से मिलाजुला रिस्पांस प्राप्त हुआ है और अब शेयरों के अलॉटमेंट का इंतजार किया जा रहा है। जिन निवेशकों को शेयर मिलेंगे, वे इन्हें 12 नवंबर तक अपने डीमैट खातों में देख सकेंगे, जबकि जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनके पैसे 12 नवंबर [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>स्विगी का आईपीओ खुलेगा 6 नवंबर को, जानें सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ</title>
		<link>https://devbhoominews.com/swiggy-ipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 07:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[apply or not]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[finance with sharan]]></category>
		<category><![CDATA[how to apply for swiggy ipo in zerodha]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[latest ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[sriharsha majety]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo details]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo lot size]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo review gmp]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo shareholder quota]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo update]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo worth it]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy profitability roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy vs zomato ipo]]></category>
		<category><![CDATA[zomato vs swiggy share]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74566</guid>

					<description><![CDATA[SWIGGY IPO: फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी का आईपीओ (इनीशियल पब्लिक ऑफर) 6 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी का उद्देश्य 11,327 करोड़ रुपये जुटाना है। नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट के चलते इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में कमी देखी जा रही है। ग्रे मार्केट में स्विगी का [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गरुड़ कंस्ट्रक्शन IPO सब्सक्राइब करने का आज दूसरा दिन, पहले दिन 1.96 गुना सब्सक्राइब</title>
		<link>https://devbhoominews.com/garuda-construction-ipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 06:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion engineers gmp]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion engineers ipo]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion engineers ipo allotment]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion engineers ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion engineers ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion engineers limited ipo]]></category>
		<category><![CDATA[garuda construction and engineering gmp]]></category>
		<category><![CDATA[garuda construction and engineering ipo]]></category>
		<category><![CDATA[garuda construction and engineering ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[garuda construction and engineering ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[garuda construction and engineering limited ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[garuda construction gmp]]></category>
		<category><![CDATA[garuda construction ipo analysis]]></category>
		<category><![CDATA[garuda construction ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[garuda ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[new ipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74017</guid>

					<description><![CDATA[GARUDA CONSTRUCTION IPO: गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के लिए बोली लगाने का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ही इस IPO को कुल 1.96 गुना सब्सक्राइब किया गया, जो इस बात का संकेत है कि निवेशकों में इस इश्यू के प्रति गहरी रुचि है। रिटेल कैटेगरी में इस इश्यू [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New IPO 2024 : ये आईपीओ कर देगा पैसे डबल!</title>
		<link>https://devbhoominews.com/new-ipo-2024-krn-heat-exchanger-krn-share-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 10:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing share]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[investor academy]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[ipo in stock market]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[ipo stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Krn]]></category>
		<category><![CDATA[Krn heat]]></category>
		<category><![CDATA[Krn heat exchanger]]></category>
		<category><![CDATA[Krn share price]]></category>
		<category><![CDATA[latest ipo]]></category>
		<category><![CDATA[latest ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[live share market]]></category>
		<category><![CDATA[new ipo]]></category>
		<category><![CDATA[new ipo update]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green ipo]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming shareholder quota ipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73114</guid>

					<description><![CDATA[New IPO 2024 : शेयर बाजार में इन दिनों आईपीओ का जोर है। हर हफ्ते नए आईपीओ बाजार में आ रहे हैं और आने वाले समय में कई बड़े आईपीओ (New IPO 2024) भी कतार में हैं। निवेशकों को इन आईपीओ से अच्छी कमाई हो रही है। हाल ही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस (bajaj housing [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bajaj housing finance share : आईपीओ मूल्य से 3 गुना बढ़ सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर</title>
		<link>https://devbhoominews.com/bajaj-housing-finance-share-latest-update-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj finance]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo details]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo shareholder quota]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo shareholder quota record date]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance news]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing ipo]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj ipo]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj ipo shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[stock market for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=72298</guid>

					<description><![CDATA[bajaj housing finance share : Bajaj Housing Finance Ltd. जो देश का सबसे मूल्यवान मॉर्गेज लेंडर है, सोमवार को अपने शानदार ट्रेडिंग डेब्यू के बाद सुर्खियों में है, Bajaj Housing Finance Ltd का मानना है कि आवासीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है। बड़े बैंक खुदरा सेक्टर से हटकर कॉर्पोरेट क्रेडिट की ओर ध्यान [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
