<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipo news &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/ipo-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 06:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>ipo news &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>जिंका लॉजिस्टिक्स IPO के सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन, अब तक 32% बुकिंग</title>
		<link>https://devbhoominews.com/zinka-logistics-ipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 06:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[acme solar holdings ipo]]></category>
		<category><![CDATA[danish power ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[danish power ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[hdb financial ipo]]></category>
		<category><![CDATA[HYUNDAI IPO]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai ipo listing date]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo latest news]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest today]]></category>
		<category><![CDATA[ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[latest ipo gmp today price]]></category>
		<category><![CDATA[latest ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[neelam linens and garments ipo]]></category>
		<category><![CDATA[niva]]></category>
		<category><![CDATA[niva bupa health insurance ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo]]></category>
		<category><![CDATA[waaree energies ipo gmp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74922</guid>

					<description><![CDATA[ZINKA LOGISTICS IPO आज, 18 नवंबर, को बंद हो रहा है। अब तक यह इश्यू कुल 32% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 92%, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 25%, और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में केवल 4% सब्सक्रिप्शन हुआ है। कंपनी का यह IPO कुल 1114.72 करोड़ रुपये का है, जिसमें 550 करोड़ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>bajaj housing finance share : आईपीओ मूल्य से 3 गुना बढ़ सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर</title>
		<link>https://devbhoominews.com/bajaj-housing-finance-share-latest-update-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Share Market]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj finance]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo details]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo shareholder quota]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo shareholder quota record date]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance news]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing ipo]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj ipo]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj ipo shareholder]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[stock market for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=72298</guid>

					<description><![CDATA[bajaj housing finance share : Bajaj Housing Finance Ltd. जो देश का सबसे मूल्यवान मॉर्गेज लेंडर है, सोमवार को अपने शानदार ट्रेडिंग डेब्यू के बाद सुर्खियों में है, Bajaj Housing Finance Ltd का मानना है कि आवासीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है। बड़े बैंक खुदरा सेक्टर से हटकर कॉर्पोरेट क्रेडिट की ओर ध्यान [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
