<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipo gmp &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/ipo-gmp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 06:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>ipo gmp &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>इंडो फार्म आईपीओ सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन, 7 को शेयर बाजार में लिस्टिंग</title>
		<link>https://devbhoominews.com/indofarm-ipo-gmp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 06:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[indo farm equipment ipo apply or not?]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming ipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=76275</guid>

					<description><![CDATA[INDOFARM IPO GMP: इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आईपीओ 31 दिसंबर 2024 को निवेशकों के लिए खुला और 2 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। आईपीओ की प्राइस बैंड ₹204 से ₹215 के बीच रखी गई है। पहले ही दिन से इस आईपीओ ने बाजार में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। इसका [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में आज 5 IPO हुए ओपन, जानिए निवेश के बारे में सबकुछ</title>
		<link>https://devbhoominews.com/ipo-gmp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 07:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[bajaj housing finance ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp review]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand news]]></category>
		<category><![CDATA[world news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75680</guid>

					<description><![CDATA[IPO GMP: आज शेयर बाजार में कुल पांच आईपीओ निवेश के लिए खुले हैं, जिनमें तीन मेन बोर्ड और दो एसएमई बोर्ड से हैं। ये आईपीओ निवेशकों के लिए अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश का अवसर प्रदान करते हैं। आइए, इन सभी आईपीओ के बारे में विस्तार से जानते हैं। IPO GMP: मोबिक्विक का हुआ आईपीओ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ पहले दिन में इतना हुआ सबस्क्राइब, आज बोली लगाने का दूसरा दिन</title>
		<link>https://devbhoominews.com/suraksha-diagnostic-ipo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today live]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc live news]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[et now swadesh]]></category>
		<category><![CDATA[gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp review]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[live business news]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo sebi news]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market basic for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[share market ipo]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75222</guid>

					<description><![CDATA[SURAKSHA DIAGNOSTIC IPO के लिए आज बोली लगाने का दूसरा दिन है। पहले दिन इस आईपीओ में कुल 11% सब्सक्रिप्शन हुआ। रिटेल कैटेगरी में इसे 0.20% और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 0.04% सब्सक्राइब किया गया। यह आईपीओ शुक्रवार, 29 नवंबर को ओपन हुआ था, और निवेशक इसे 3 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>स्विगी के शेयर हुए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट, इश्यू प्राइस से 7.69% की बढ़त</title>
		<link>https://devbhoominews.com/swiggy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 07:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green ipo]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc ipo news]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo analysis]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo latest news]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo price]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo price band]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy ipo review]]></category>
		<category><![CDATA[swiggy vs zomato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74788</guid>

					<description><![CDATA[SWIGGY लिमिटेड के शेयर आज, 13 नवंबर 2024, को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गए हैं। कंपनी के शेयर ने लिस्टिंग के दिन अच्छा प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को लाभ पहुँचाया। NSE पर स्विगी का शेयर ₹420 पर लिस्ट हुआ, जो कि इश्यू प्राइस ₹390 से 7.69% अधिक था। वहीं, BSE पर भी स्विगी [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
