<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hindustan Petroleum &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/hindustan-petroleum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 04:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>Hindustan Petroleum &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से देशभर में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, पेट्रोल के दाम 3 रुपया एवं डीजल 3.11 प्रति लीटर बढ़े</title>
		<link>https://devbhoominews.com/%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%b2-%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%9c%e0%a4%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PandeyAbhishek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 04:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Viral News]]></category>
		<category><![CDATA[Bharat Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel price hike]]></category>
		<category><![CDATA[Hindustan Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol price hike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=94539</guid>

					<description><![CDATA[भारत में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में करीब ₹3 प्रति लीटर और डीजल के दाम में ₹3.11 प्रति लीटर तक की वृद्धि कर दी है। इस पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक का सीधा असर आम जनता की जेब पर [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>नये वित्त वर्ष के शुरू होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता, दामों में हुई इतनी गिरावट</title>
		<link>https://devbhoominews.com/lpg-cylinder-cut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 06:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[आम मुद्दे]]></category>
		<category><![CDATA[**Commercial LPG cylinder price reduction]]></category>
		<category><![CDATA[1 April 2025]]></category>
		<category><![CDATA[41 rupees cut in LPG prices]]></category>
		<category><![CDATA[Bharat Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Chennai LPG price]]></category>
		<category><![CDATA[commercial gas cylinder cost]]></category>
		<category><![CDATA[commercial gas cylinder price decrease]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi LPG price]]></category>
		<category><![CDATA[domestic LPG cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[fuel cost adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[Hindustan Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Kolkata LPG price]]></category>
		<category><![CDATA[lowest LPG price hike in 5 years]]></category>
		<category><![CDATA[LPG price adjustment]]></category>
		<category><![CDATA[LPG price change]]></category>
		<category><![CDATA[LPG price change in India]]></category>
		<category><![CDATA[LPG price reduction in major cities]]></category>
		<category><![CDATA[LPG price review]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai LPG price]]></category>
		<category><![CDATA[oil companies price cut]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant and business relief from LPG price drop**]]></category>
		<category><![CDATA[tax and transportation cost LPG price variation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=78221</guid>

					<description><![CDATA[LPG CYLINDER CUT: वित्त वर्ष 2025-26 का पहला दिन 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है, और इस दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपये की कटौती की घोषणा की है। अब 19 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलेंडर देहरादून में 1815 रुपये में मिलेगा, जबकि मार्च में इसकी [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
