<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>et now swadesh &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/et-now-swadesh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 10:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>et now swadesh &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IREDA के शेयर में उछाल, पांच दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज वृद्धि</title>
		<link>https://devbhoominews.com/ireda-share-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[corporate governance]]></category>
		<category><![CDATA[et now swadesh]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv profit]]></category>
		<category><![CDATA[share market live today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=76218</guid>

					<description><![CDATA[IREDA SHARE PRICE: आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानि इरेडा के शेयर की कीमत में 3.50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसका भाव ₹217.24 पर पहुँच गए हैं। यह वृद्धि पिछले पांच दिनों की लगातार गिरावट के बाद आई, जिससे निवेशकों में सकारात्मकता और भरोसा देखा गया। हालांकि, यह अभी भी अपने 5-दिन, 20-दिन, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ पहले दिन में इतना हुआ सबस्क्राइब, आज बोली लगाने का दूसरा दिन</title>
		<link>https://devbhoominews.com/suraksha-diagnostic-ipo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today live]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc live news]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[et now swadesh]]></category>
		<category><![CDATA[gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp review]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[live business news]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo sebi news]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market basic for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[share market ipo]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75222</guid>

					<description><![CDATA[SURAKSHA DIAGNOSTIC IPO के लिए आज बोली लगाने का दूसरा दिन है। पहले दिन इस आईपीओ में कुल 11% सब्सक्रिप्शन हुआ। रिटेल कैटेगरी में इसे 0.20% और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 0.04% सब्सक्राइब किया गया। यह आईपीओ शुक्रवार, 29 नवंबर को ओपन हुआ था, और निवेशक इसे 3 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आज रहेगी शेयर बाजार में इन कंपनियों पर नजरें, उतार चढ़ाव वाला हो सकता है दिन</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 06:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc awaaz]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[et now swadesh]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market news today]]></category>
		<category><![CDATA[share market today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks to buy]]></category>
		<category><![CDATA[stocks to buy now]]></category>
		<category><![CDATA[zomato share price]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73754</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: आज 3 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहने की संभावना है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजारों में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। आज निवेशकों को बाजार से अच्छे मुनाफे की उम्मीद है, खासकर रिलायंस पावर के शेयरों से। [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
