<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chardham Yatra weather &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/chardham-yatra-weather/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 06:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>Chardham Yatra weather &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>12 और 13 मई को उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है</title>
		<link>https://devbhoominews.com/uttarakhand-weather-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[आम मुद्दे]]></category>
		<category><![CDATA[Chardham Yatra weather]]></category>
		<category><![CDATA[Kedarnath Badrinath weather]]></category>
		<category><![CDATA[rain forecast May 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand orange alert]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand weather warning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=94101</guid>

					<description><![CDATA[UTTARAKHAND WEATHER: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 12 और 13 मई 2026 को उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड में ऐसा रहेगा अगले 7 दिनों का मौसम, इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी</title>
		<link>https://devbhoominews.com/uttarakhand-weather-alert-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 12:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[आम मुद्दे]]></category>
		<category><![CDATA[Chardham Yatra weather]]></category>
		<category><![CDATA[IMD Dehradun]]></category>
		<category><![CDATA[orange alert May 2026]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand weather alert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=94029</guid>

					<description><![CDATA[UTTARAKHAND WEATHER ALERT: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने उत्तराखंड के लिए आगामी सात दिनों का जनपद स्तरीय मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। बुलेटिन में राज्य के अलग-अलग जिलों में बारिश, बर्फबारी, आंधी, ओलावृष्टि और मौसम संबंधी चेतावनियों की पूरी जानकारी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में खासतौर पर पहाड़ी इलाकों [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTTARAKHAND में मई में बदले मौसम के मिजाज, पहाड़ों में ठंड और मैदानों में बारिश, इन जिलों में ऑरेंज ALERT</title>
		<link>https://devbhoominews.com/weather-alert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 07:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[आम मुद्दे]]></category>
		<category><![CDATA[Chardham Yatra weather]]></category>
		<category><![CDATA[Dehradun cold record]]></category>
		<category><![CDATA[orange alert Chamoli]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand rain May 2026]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand weather alert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=93683</guid>

					<description><![CDATA[UTTARAKHAND WEATHER ALERT: उत्तराखंड में इस साल मई के महीने में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला-बदला नजर आ रहा है, इसके पीछे मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बताया जा रहा है। IMD के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से जो रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTTARAKHAND में गर्मी से राहत के संकेत, बारिश और ओलावृष्टि का ORANGE ALERT</title>
		<link>https://devbhoominews.com/uttarakhand-weather-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[आम मुद्दे]]></category>
		<category><![CDATA[Chardham Yatra weather]]></category>
		<category><![CDATA[Dehradun Weather]]></category>
		<category><![CDATA[hailstorm warning]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Rain alert]]></category>
		<category><![CDATA[Temperature Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Uttarakhand rain forecast]]></category>
		<category><![CDATA[uttarakhand weather]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=92263</guid>

					<description><![CDATA[UTTARAKHAND WEATHER: उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप ने लोगों की दिनचर्या को काफी प्रभावित किया था, लेकिन अब मौसम करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
