<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>business live news &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/business-live-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 11:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>business live news &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 319 और निफ्टी 121 अंक लुढ़का</title>
		<link>https://devbhoominews.com/stock-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 11:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc]]></category>
		<category><![CDATA[finance stock]]></category>
		<category><![CDATA[financial news]]></category>
		<category><![CDATA[market news live]]></category>
		<category><![CDATA[news station]]></category>
		<category><![CDATA[s&p 500]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market crash]]></category>
		<category><![CDATA[stock market crash reason]]></category>
		<category><![CDATA[stock market for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[stock market investing]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[union budget]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=77165</guid>

					<description><![CDATA[STOCK MARKET: 3 फरवरी 2025 को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिला। निवेशकों को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 319 अंकों की गिरावट के साथ 77,186 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ पहले दिन में इतना हुआ सबस्क्राइब, आज बोली लगाने का दूसरा दिन</title>
		<link>https://devbhoominews.com/suraksha-diagnostic-ipo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today live]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc live news]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[et now swadesh]]></category>
		<category><![CDATA[gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp review]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[live business news]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo sebi news]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market basic for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[share market ipo]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75222</guid>

					<description><![CDATA[SURAKSHA DIAGNOSTIC IPO के लिए आज बोली लगाने का दूसरा दिन है। पहले दिन इस आईपीओ में कुल 11% सब्सक्रिप्शन हुआ। रिटेल कैटेगरी में इसे 0.20% और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 0.04% सब्सक्राइब किया गया। यह आईपीओ शुक्रवार, 29 नवंबर को ओपन हुआ था, और निवेशक इसे 3 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आरबीआई की घोषणा से बाजार में रौनक, बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार</title>
		<link>https://devbhoominews.com/stock-market-latest-updates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 06:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news india]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc awaaz live]]></category>
		<category><![CDATA[commodity market updates]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[hindi business news live]]></category>
		<category><![CDATA[market news live]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[rupee vs dollar]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market crash]]></category>
		<category><![CDATA[stock market latest trends]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live update]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74012</guid>

					<description><![CDATA[STOCK MARKET LATEST UPDATES: आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट 6.75% पर स्थिर है। आरबीआई ने अपने रुख को बदलकर &#8216;न्यूट्रल&#8217; कर दिया है। इस घोषणा के बाद बाजार में उत्साह देखा गया और [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ऑल टाइम हाई पहुँचने के बाद शेयर बाजार में गिरावट, हफ्ते भर की तेजी पर लगा ब्रेक</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[ndtv live profit]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today live]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[share market news live]]></category>
		<category><![CDATA[share market today news]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets today]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73350</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: शेयर बाजार में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला शुक्रवार को थम गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आ गया। 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 264.27 अंक यानी 0.30% की गिरावट के साथ 85,571.85 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह, 50 शेयरों वाला [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सेंसेक्स-निफ्टी ने बनाया ऑलटाइम हाई, बाजार में जोरदार तेजी</title>
		<link>https://devbhoominews.com/sensex-nifty-live-updates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[live share market]]></category>
		<category><![CDATA[market news live]]></category>
		<category><![CDATA[nifty]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today live]]></category>
		<category><![CDATA[sensex latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market latest trends]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets latest news updates]]></category>
		<category><![CDATA[stock markets today latest news today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=72938</guid>

					<description><![CDATA[SENSEX NIFTY LIVE UPDATES: आज यानि 20 सितंबर को, ग्लोबल बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स ने 84,694 का नया ऑलटाइम हाई छुआ और निफ्टी ने 25,849 का उच्चतम स्तर प्राप्त किया। दिन के अंत में सेंसेक्स 1,359 अंकों की बढ़त के साथ 84,544 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
