<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anuj singhal &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<atom:link href="https://devbhoominews.com/tag/anuj-singhal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<description>From Devbhoomi to the World – खबर जो सच बोले. Covering News, Business, Markets, Auto, Tech, Education, Sports, Entertainment, Lifestyle, Astrology, Reviews, and Guides—your trusted source to stay informed.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 07:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-eye-32x32.jpg</url>
	<title>anuj singhal &#8211; Devbhoomi News- Latest &amp; Breaking News</title>
	<link>https://devbhoominews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू हो सकते हैं महंगे, जीएसटी दर में हो सकता है इज़ाफ़ा</title>
		<link>https://devbhoominews.com/tobacco-gst-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 07:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[gst]]></category>
		<category><![CDATA[indian economy]]></category>
		<category><![CDATA[live news]]></category>
		<category><![CDATA[news18 live]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[telugu news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75273</guid>

					<description><![CDATA[TOBACCO GST NEWS: आने वाले समय में कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी का कारण है इन उत्पादों पर वर्तमान में 28% जीएसटी की दर को बढ़ाकर 35% किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी और उस बैठक [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ पहले दिन में इतना हुआ सबस्क्राइब, आज बोली लगाने का दूसरा दिन</title>
		<link>https://devbhoominews.com/suraksha-diagnostic-ipo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business live news]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today live]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc live news]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[et now swadesh]]></category>
		<category><![CDATA[gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipo gmp review]]></category>
		<category><![CDATA[ipo news latest]]></category>
		<category><![CDATA[live business news]]></category>
		<category><![CDATA[market news]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[nse ipo sebi news]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo date]]></category>
		<category><![CDATA[ntpc green energy ipo gmp today]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market basic for beginners]]></category>
		<category><![CDATA[share market ipo]]></category>
		<category><![CDATA[share market update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[zee business live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75222</guid>

					<description><![CDATA[SURAKSHA DIAGNOSTIC IPO के लिए आज बोली लगाने का दूसरा दिन है। पहले दिन इस आईपीओ में कुल 11% सब्सक्रिप्शन हुआ। रिटेल कैटेगरी में इसे 0.20% और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 0.04% सब्सक्राइब किया गया। यह आईपीओ शुक्रवार, 29 नवंबर को ओपन हुआ था, और निवेशक इसे 3 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सेंसेक्स 79,117 पर, निफ्टी 23,907 पर बंद, शेयर बाजार की लौटी रौनक</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 12:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market live]]></category>
		<category><![CDATA[share market live today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live update]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[today share market news]]></category>
		<category><![CDATA[top news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=75037</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY:आज 22 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला, दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने मजबूत बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। बीएसई का सेंसेक्स 1,961 अंक (2.54%) की तेजी के साथ 79,117 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 557 अंक (2.39%) की बढ़त रही [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी इतने अंक लुढ़के</title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 09:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[National Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anil singhvi]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business news]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[live share market]]></category>
		<category><![CDATA[sensex news]]></category>
		<category><![CDATA[share market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=74545</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: सोमवार को विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली के चलते शेयर बाजार में एक बार फिर भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती दो घंटों के कारोबार में सेंसेक्स करीब 1400 अंकों तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी भी 23,900 के स्तर से नीचे चला गया। इस भारी गिरावट से निवेशकों को करीब [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर में उछाल </title>
		<link>https://devbhoominews.com/share-market-today-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 06:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[business news in hindi]]></category>
		<category><![CDATA[business news live]]></category>
		<category><![CDATA[business news today]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[nifty today]]></category>
		<category><![CDATA[sensex today]]></category>
		<category><![CDATA[share market]]></category>
		<category><![CDATA[share market today]]></category>
		<category><![CDATA[share market today news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stock market india]]></category>
		<category><![CDATA[stock market live today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news]]></category>
		<category><![CDATA[stock market news today]]></category>
		<category><![CDATA[stock market today]]></category>
		<category><![CDATA[stocks to buy now]]></category>
		<category><![CDATA[today market update]]></category>
		<category><![CDATA[today share market news]]></category>
		<category><![CDATA[top stocks in focus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73928</guid>

					<description><![CDATA[SHARE MARKET TODAY: सोमवार को घरेलू शेयर बाजार ने शुरुआती कारोबार में मिली बढ़त को पहले ही घंटे में खो दिया। सुबह के समय वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत अच्छी रही। पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में 4 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे निवेशकों को [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>टाटा मोटर्स से आगे निकली महिंद्रा, सितंबर में कर दी इतनी गाड़ियों की बिक्री</title>
		<link>https://devbhoominews.com/tata-motors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DevbhoomiNews Desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 08:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech & Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[anuj singhal]]></category>
		<category><![CDATA[DevbhoomiNews]]></category>
		<category><![CDATA[mahindra roxor review]]></category>
		<category><![CDATA[Mahindra thar]]></category>
		<category><![CDATA[mahindra thar 5 door]]></category>
		<category><![CDATA[mukesh ambani]]></category>
		<category><![CDATA[n chandrasekaran]]></category>
		<category><![CDATA[TATA MOTORS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoominews.com/?p=73768</guid>

					<description><![CDATA[TATA MOTORS: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ दिया है। महिंद्रा ने सितंबर में 51,062 एसयूवी की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
